

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 |
| 女性 | 大腸 | 肺 | 膵臓 | 乳房 | 胃 |
| 男女合計 | 肺 | 大腸 | 胃 | 膵臓 | 肝臓 |
すりガラス様陰影
( pure ground glass nodule: pure GGN )
充実性結節
(solid nodule)
| CEA | 腺がん |
| シフラ(CYFRA21-1) | 扁平上皮がん |
| SLX (オプション検査になります) | 腺がん |
| 肺ドック | 低線量肺がんCT・CT肺気腫検査(肺容積計測検査)、 喀痰細胞診(3日法)・2種類の肺がんについての腫瘍マーカー 呼吸機能検査 |
|---|---|
| ドックオプション | 低線量肺がんCT・CT肺気腫検査(肺容積計測検査)・CT内臓脂肪検査 ※人間ドック、レディースドックコースには、 喀痰細胞診(3日法)・2種類の肺がんにつての腫瘍マーカー 呼吸機能検査がすべて含まれています。 |
| CT単独受診 | 低線量肺がん 早期の肺がんの発見を目的とした検査です。 |
医療法人社団 俊秀会 エヌ・ケイ・クリニック
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-2-8 シティプレイスアヤセ3階
TEL:03-3620-2034(代)